Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » União T
União T
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODELO | ФD | ФD1 | ФD2 | ФD3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE04 | 4 | 4 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
APE06 | 6 | 6 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
APE08 | 8 | 8 | 15 | 3.2 | 45 | 18 | 22.5 | 9 |
APE 10 | 10 | 10 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 27.8 | 12 |
APE12 | 12 | 12 | 21.5 | 4.3 | 59 | 27 | 29.5 | 13.5 |
APE14 | 14 | 14 | 23.5 | 59 | 29.5 | |||
APE15 | 15 | 15 | 26.5 | 64 | 32 | |||
APE 16 | 16 | 16 | 26.5 | 64 | 32 | |||
APE06-04-06 | 6 | 4 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
APE08-04-08 | 8 | 4 | 15 | 3.2 | 45 | 18 | 22.5 | 9 |
APE08-06-08 | 8 | 6 | 15 | 3.2 | 45 | 18 | 22.5 | 9 |
APE10-06-10 | 10 | 6 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.3 | 12 |
APE10-08-10 | 10 | 8 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.8 | 12 |
APE12-08-12 | 12 | 8 | 21.5 | 4.3 | 59 | 27 | 28.5 | 13.5 |
APE12-10-12 | 12 | 10 | 21.5 | 4.3 | 59 | 27 | 29.5 | 13.5 |
APE14-12-14 | 14 | 12 | 23.5 | 59 | 29.5 | |||
APE16-12-16 | 16 | 12 | 26.5 | 64 | 32 | |||
APE16-14-16 | 16 | 14 | 26.5 | 64 | 32 | |||
APE5/32 | 5/32 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
APE3/16 | 3/16 | 3/16 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
APE1/4 | 1/4 | 1/4 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
APE5/16 | 5/16 | 5/16 | 15 | 3.2 | 45 | 18 | 22.5 | 9 |
APE3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 27.8 | 12 |
APE1/2 | 1/2 | 1/2 | 21.5 | 4.3 | 59 | 27 | 29.5 | 13.5 |
APE3/16-5/32-3/16 | 3/16 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
APE1/4-3/16-1/4 | 1/4 | 3/16 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
APE5/16-1/4-5/16 | 5/16 | 1/4 | 15 | 3.2 | 45 | 18 | 22.5 | 9 |
APE3/8-5/16-3/8 | 3/8 | 5/16 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.8 | 12 |
APE1/2-3/8-1/2 | 1/2 | 3/8 | 21.5 | 4.3 | 59 | 27 | 29.5 | 13.5 |
Consulte preço e mais Informações deste produto