Início » Produtos » Conexões » Conexões Instantâneas » União Reta PU
União Reta PU
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
| Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
|---|---|---|
| Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
| Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
| Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
| MODELO | ФD | ФD1 | ФD2 | ФD3 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| PU04 | 4 | 4 | 11.5 | 11.5 | 34 |
| PU06 | 6 | 6 | 13.5 | 13.5 | 35.5 |
| PU08 | 8 | 8 | 15 | 15 | 38.5 |
| PU10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 48 |
| PU12 | 12 | 12 | 21.5 | 21.5 | 49 |
| PU14 | 14 | 14 | 23.5 | 23.5 | 48 |
| PU15 | 15 | 15 | 26.5 | 26.5 | 64 |
| PU16 | 16 | 16 | 26.5 | 26.5 | 64 |
| PU06-04 | 6 | 4 | 13.5 | 11.5 | 34.5 |
| PU08-04 | 8 | 4 | 15 | 13.5 | 36.5 |
| PU08-06 | 8 | 6 | 15 | 13.5 | 36.5 |
| PU10-06 | 10 | 6 | 19 | 15 | 44 |
| PU10-08 | 10 | 8 | 19 | 15 | 44 |
| PU12-06 | 12 | 6 | 21.5 | 19 | 48 |
| PU12-08 | 12 | 8 | 21.5 | 19 | 48 |
| PU12-10 | 12 | 10 | 21.5 | 19 | 49 |
| PU14-12 | 14 | 12 | 23.5 | 23.5 | 48 |
| PU16-12 | 16 | 12 | 26.5 | 26.5 | 64 |
| PU16-14 | 16 | 14 | 26.5 | 26.5 | 64 |
| PU5/32 | 5/32 | 5/32 | 11.5 | 11.5 | 34 |
| PU3/16 | 3/16 | 3/16 | 11.5 | 11.5 | 34 |
| PU1/4 | 1/4 | 1/4 | 13.5 | 13.5 | 35.5 |
| PU5/32 | 5/16 | 5/16 | 15 | 15 | 38.5 |
| PU3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 19 | 48 |
| PU1/2 | 1/2 | 1/2 | 21.5 | 21.5 | 49 |
| PU3/16-5/32 | 3/16 | 5/32 | 11.5 | 11.5 | 34 |
| PU1/4-3/16 | 1/4 | 3/16 | 13.5 | 11.5 | 35.5 |
| PU5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 15 | 13.5 | 38.5 |
| PU3/8-5/1 | 3/8 | 5/16 | 19 | 15 | 47 |
| PU1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21.5 | 19 | 49 |
Consulte preço e mais Informações deste produto





