Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » Cotovelo Longo Macho NPT
Cotovelo Longo Macho NPT
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODELO | ФD | R | L1 | L2 | L3 | ФD1 | img |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APLL04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 33.3 | 19 | 11.5 | 10 |
APLL04-M6 | 4 | M6 | 4 | 33.8 | 19 | 11.5 | 10 |
APLL04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 35.8 | 19 | 11.5 | 10 |
APLL04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 38.8 | 19 | 11.5 | 14 |
APLL06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 35 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APLL06-M6 | 6 | M6 | 4 | 35.5 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APLL06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 38.2 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APLL06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 40.7 | 19.2 | 13.5 | 14 |
APLL06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 42.2 | 19.2 | 13.5 | 17 |
APLL06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 45.7 | 19.2 | 13.5 | 21 |
APLL08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 42.8 | 22.5 | 15 | 14 |
APLL08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 44.8 | 22.5 | 15 | 14 |
APLL08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 46.4 | 22.5 | 15 | 17 |
APLL08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 48.8 | 22.5 | 15 | 21 |
APLL10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 52.3 | 27.8 | 19 | 17 |
APLL10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 54.3 | 27.8 | 19 | 17 |
APLL10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 55.3 | 27.8 | 19 | 17 |
APLL10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 58.8 | 27.8 | 19 | 21 |
APLL12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 57 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APLL12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 59 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APLL12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 60 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APLL12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 63 | 29.5 | 21.5 | 21 |
Consulte preço e mais Informações deste produto