Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » Cotovelo Macho NPT
Cotovelo Macho NPT
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODEL | ФD | R | L1 | L2 | L3 | ФD1 | img |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APL04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 19 | 11.5 | 10 |
APL04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 19 | 11.5 | 10 |
APL04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 19 | 11.5 | 10 |
APL04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 19 | 11.5 | 14 |
APL04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 28.3 | 19 | 11.5 | 17 |
APL06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APL06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APL06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APL06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 19.2 | 13.5 | 14 |
APL06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 19.2 | 13.5 | 17 |
APL06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 31.7 | 19.2 | 13.5 | 21 |
APL08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 22.5 | 15 | 14 |
APL08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 22.5 | 15 | 14 |
APL08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 22.5 | 15 | 17 |
APL08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 22.5 | 15 | 21 |
APL10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 32.3 | 27.8 | 19 | 17 |
APL10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 34.3 | 27.8 | 19 | 17 |
APL10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 35.3 | 27.8 | 19 | 17 |
APL10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 38.8 | 27.8 | 19 | 21 |
APL12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APL12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 36 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APL12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APL12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APL14-03 | 14 | R3/8 | 10.5 | 40.5 | 30.5 | 23.5 | 22 |
APL14-04 | 14 | R1/2 | 13.5 | 43.5 | 30.5 | 23.5 | 22 |
APL15-03 | 15 | R3/8 | 10.5 | 44 | 33 | 26.5 | 24 |
APL15-04 | 15 | R1/2 | 13.5 | 47 | 33 | 26.5 | 24 |
APL16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 44 | 33 | 26.5 | 24 |
APL16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 47 | 33 | 26.5 | 24 |
APL16-06 | 16 | R3/4 | 15 | 49 | 33 | 26.5 | 27 |
Consulte preço e mais Informações deste produto