Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » Y Macho com Rosca NPT
Y Macho com Rosca NPT
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODEL | ФD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ФD1 | ФD2 | img |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 11 | 40 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
APX04-M6 | 4 | M6 | 4 | 11 | 40.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
APX04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
APX04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 14 |
APX04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 11 | 47 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 17 |
APX06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 13 | 41.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 |
APX06-M6 | 6 | M6 | 4 | 13 | 42 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 |
APX06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 |
APX06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 14 |
APX06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 13 | 48 | 15 | 13.5 | 3.2 | 17 |
APX08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 15 | 46.5 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
APX08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 15 | 48.5 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
APX08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 15 | 50 | 18 | 15 | 3.2 | 17 |
APX08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 15 | 53.5 | 18 | 15 | 3.2 | 21 |
APX10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 56.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
APX10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
APX10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 18 | 59.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
APX10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 18 | 63 | 21 | 19 | 4.2 | 21 |
APX12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
APX12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
APX12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 21 | 63 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
APX12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 21 | 66 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
Consulte preço e mais Informações deste produto