Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » TEE Macho Lateral Rosca NPT
TEE Macho Lateral Rosca NPT
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODELO | ФD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ФD1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 40.3 | 19 | 11.5 | 10 |
APD04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 40.8 | 19 | 11.5 | 10 |
APD04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 42.8 | 19 | 11.5 | 10 |
APD04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 45.8 | 19 | 11.5 | 14 |
APD04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 28.3 | 47.3 | 19 | 11.5 | 17 |
APD06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 40.9 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APD06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 41.4 | 19.2 | 13.5 | 12 |
PD06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 43.4 | 19.2 | 13.5 | 12 |
APD06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 46 | 19.2 | 13.5 | 14 |
APD06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 47.5 | 19.2 | 13.5 | 17 |
APD06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 31.7 | 51 | 19.2 | 13.5 | 21 |
APD08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 50 | 22.5 | 15 | 14 |
APD08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 52 | 22.5 | 15 | 14 |
APD08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 53.5 | 22.5 | 15 | 17 |
APD08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 57 | 22.5 | 15 | 21 |
APD10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 33 | 61.5 | 27.8 | 19 | 17 |
APD10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 35 | 63.5 | 27.8 | 19 | 17 |
APD10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 36 | 64.5 | 27.8 | 19 | 17 |
APD10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 39.5 | 68 | 27.8 | 19 | 21 |
APD12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33.5 | 63 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APD12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 33 | 65.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APD12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 66.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APD12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 69.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
APD14-03 | 14 | R3/8 | 10.5 | 40 | 70 | 30 | 23.5 | 22 |
APD14-04 | 14 | R1/2 | 13.5 | 43 | 73 | 30 | 23.5 | 22 |
APD15-03 | 15 | R3/8 | 10.5 | 44 | 77 | 33 | 26.5 | 24 |
APD15-04 | 15 | R1/2 | 13.5 | 47 | 80 | 33 | 26.5 | 24 |
APD16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 44 | 77 | 33 | 26.5 | 24 |
APD16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 47 | 80 | 33 | 26.5 | 24 |
APD16-06 | 16 | R3/4 | 15 | 49 | 82 | 33 | 26.5 | 27 |
Consulte preço e mais Informações deste produto