Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » TEE Macho Central Rosca NPT
TEE Macho Central Rosca NPT
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODELO | D | R | L1 | L2 | L3 | D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 38 | 11.5 | 10 |
PB04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 38 | 11.5 | 10 |
PB04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 38 | 11.5 | 10 |
PB04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 38 | 11.5 | 14 |
PB04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 28.3 | 38 | 11.5 | 17 |
PB06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 39 | 13.5 | 12 |
PB06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 39 | 13.5 | 12 |
PB06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 39 | 13.5 | 12 |
PB06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 39 | 13.5 | 14 |
PB06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 39 | 13.5 | 17 |
PB06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 31.7 | 39 | 13.5 | 21 |
PB08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 45 | 15 | 14 |
PB08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 45 | 15 | 14 |
PB08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 45 | 15 | 17 |
PB08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 45 | 15 | 21 |
PB10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 32.8 | 57 | 19 | 17 |
PB10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 34.8 | 57 | 19 | 17 |
PB10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 35.8 | 57 | 19 | 17 |
PB10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 39.3 | 57 | 19 | 21 |
PB12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33.5 | 59 | 21.5 | 21 |
PB12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 36 | 59 | 21.5 | 21 |
B12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 59 | 21.5 | 21 |
PB12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 59 | 21.5 | 21 |
PB14-03 | 14 | R3/8 | 10.5 | 41 | 54 | 23.5 | 22 |
PB14-04 | 14 | R1/2 | 13.5 | 44 | 54 | 23.5 | 22 |
PB15-03 | 15 | R3/8 | 10.5 | 44 | 66 | 26.5 | 24 |
PB15-04 | 15 | R1/2 | 13.5 | 47 | 66 | 26.5 | 24 |
PB16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 44 | 66 | 26.5 | 24 |
PB16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 47 | 66 | 26.5 | 24 |
PB16-06 | 16 | R3/4 | 15 | 49 | 66 | 26.5 | 27 |
Consulte preço e mais Informações deste produto