Início » Loja » Conexões » Conexões Instantâneas » Reta Macho NPT
Reta Macho NPT
Características:
As conexões instantâneas são usadas em tubulações pneumáticas.
Os acessórios para tubos são fornecidos em uma ampla variedade de modelos para atender a todas as suas necessidades em tubulações pneumáticas.
Mesmo após a instalação, a direção do tubo pode ser alterada livremente.
O corpo de metal niquelado garante anti corrosão e anti-contaminação.
Todas as roscas R e NPT são pré-revestidas com selante.
Especificações:
Tipo de Fluido | Ar (nenhum outro tipo de gás ou líquido) | |
---|---|---|
Faixa de Pressão de Trabalho | 0~150PSI | 0~9.9Kgf/cm (0~990KPa) |
Pressão Negativa | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Temperatura de Trabalho | 32~140°F | 0~60°C |
Especificações Técnicas
Informações e Preços
MODEL | ФD | R | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
APC04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 20.7 | 2 | 10 |
APC04-M6 | 4 | M6 | 4 | 20.8 | 2 | 10 |
APC04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 20.2 | 3 | 10 |
APC04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 18.2 | 3 | 14 |
APC04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 19.1 | 3 | 17 |
APC06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.3 | 2 | 12 |
APC06-M6 | 6 | M6 | 4 | 21 | 2 | 12 |
APC06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 20.3 | 4 | 12 |
APC06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 22.4 | 4 | 14 |
APC06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 20.2 | 4 | 17 |
APC06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 24.8 | 4 | 21 |
APC08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 25.8 | 5 | 14 |
APC08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 24.7 | 5 | 14 |
APC08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 21.2 | 6 | 17 |
APC08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 25.2 | 6 | 21 |
APC10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 29.8 | 5 | 17 |
APC10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 30.8 | 6 | 17 |
APC10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 8 | 17 |
APC10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 26.3 | 8 | 21 |
APC12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 31.2 | 5 | 21 |
APC12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 32.7 | 6 | 21 |
APC12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 29.7 | 8 | 21 |
APC12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 32.2 | 8 | 21 |
APC14-03 | 14 | R3/8 | 10.5 | 34 | 8 | 22 |
APC14-04 | 14 | R1/2 | 13.5 | 33 | 10 | 22 |
APC15-03 | 15 | R3/8 | 10.5 | 37 | 8 | 24 |
APC15-04 | 15 | R1/2 | 13.5 | 35 | 10 | 24 |
APC16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 36.1 | 8 | 24 |
APC16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 38.2 | 10 | 24 |
APC16-06 | 16 | R3/4 | 15 | 41 | 27 |
Consulte preço e mais Informações deste produto